<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le octobre 26, 2026 à 7:46 am par All in One SEO v5.0.2.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mathsnet.activsoft.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>mathsnet.activsoft.com</title>
		<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com]]></link>
		<description><![CDATA[mathsnet.activsoft.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:27:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mathsnet.activsoft.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/formule-de-quadrature-exacte-sur-ℝₙx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/formule-de-quadrature-exacte-sur-ℝₙx/]]></link>
			<title>Formule de quadrature exacte sur ℝₙ[X]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/les-fonctions-x-↦-x-−-a-forment-elles-une-base/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/les-fonctions-x-↦-x-−-a-forment-elles-une-base/]]></link>
			<title>Les fonctions x ↦ |x − a| forment-elles une base ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/deux-projecteurs-verifiant-pq-αqp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/deux-projecteurs-verifiant-pq-αqp/]]></link>
			<title>Deux projecteurs vérifiant pq = αqp</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/matrices-idempotentes-resoudre-m²-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/matrices-idempotentes-resoudre-m²-m/]]></link>
			<title>Matrices idempotentes : résoudre M² = M</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/rangs-maximaux-sous-la-contrainte-u-∘-v-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/rangs-maximaux-sous-la-contrainte-u-∘-v-0/]]></link>
			<title>Rangs maximaux sous la contrainte u ∘ v = 0</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/endomorphismes-tels-que-im-f-ker-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/endomorphismes-tels-que-im-f-ker-f/]]></link>
			<title>Endomorphismes tels que Im f = ker f</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/memento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/memento/]]></link>
			<title>Mémento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/une-sous-algebre-de-m₂ℝ-isomorphe-a-ℂ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/une-sous-algebre-de-m₂ℝ-isomorphe-a-ℂ/]]></link>
			<title>Une sous-algèbre de M₂(ℝ) isomorphe à ℂ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/structure-complexe-sur-un-espace-vectoriel-reel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/structure-complexe-sur-un-espace-vectoriel-reel/]]></link>
			<title>Structure complexe sur un espace vectoriel réel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/memento-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/memento-2/]]></link>
			<title>Mémento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/base-duale-associee-a-trois-derivations-ponctuelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/base-duale-associee-a-trois-derivations-ponctuelles/]]></link>
			<title>Base duale associée à trois dérivations ponctuelles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/memento-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/memento-3/]]></link>
			<title>Mémento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/supplementaire-dun-sous-espace-de-codimension-finie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/supplementaire-dun-sous-espace-de-codimension-finie/]]></link>
			<title>Supplémentaire d’un sous-espace de codimension finie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/memento-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/memento-4/]]></link>
			<title>Mémento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/somme-de-deux-projecteurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/somme-de-deux-projecteurs/]]></link>
			<title>Somme de deux projecteurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/memento-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/memento-5/]]></link>
			<title>Mémento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/centre-du-groupe-lineaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/centre-du-groupe-lineaire/]]></link>
			<title>Centre du groupe linéaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/memento-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/memento-6/]]></link>
			<title>Mémento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/difference-seconde-sur-les-polynomes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/difference-seconde-sur-les-polynomes/]]></link>
			<title>Différence seconde sur les polynômes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/memento-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/memento-7/]]></link>
			<title>Mémento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/puissances-dune-matrice-et-groupe-a-un-parametre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/puissances-dune-matrice-et-groupe-a-un-parametre/]]></link>
			<title>Puissances d’une matrice et groupe à un paramètre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-une-sous-algebre-de-m₂ℝ-isomorphe-a-ℂ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-une-sous-algebre-de-m₂ℝ-isomorphe-a-ℂ/]]></link>
			<title>Correction — Une sous-algèbre de M₂(ℝ) isomorphe à ℂ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-structure-complexe-sur-un-espace-vectoriel-reel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-structure-complexe-sur-un-espace-vectoriel-reel/]]></link>
			<title>Correction — Structure complexe sur un espace vectoriel réel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-base-duale-associee-a-trois-derivations-ponctuelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-base-duale-associee-a-trois-derivations-ponctuelles/]]></link>
			<title>Correction — Base duale associée à trois dérivations ponctuelles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-formule-de-quadrature-exacte-sur-ℝₙx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-formule-de-quadrature-exacte-sur-ℝₙx/]]></link>
			<title>Correction — Formule de quadrature exacte sur ℝₙ[X]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-les-fonctions-x-↦-x-−-a-forment-elles-une-base/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-les-fonctions-x-↦-x-−-a-forment-elles-une-base/]]></link>
			<title>Correction — Les fonctions x ↦ |x − a| forment-elles une base ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-supplementaire-dun-sous-espace-de-codimension-finie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-supplementaire-dun-sous-espace-de-codimension-finie/]]></link>
			<title>Correction — Supplémentaire d’un sous-espace de codimension finie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-somme-de-deux-projecteurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-somme-de-deux-projecteurs/]]></link>
			<title>Correction — Somme de deux projecteurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-deux-projecteurs-verifiant-pq-αqp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-deux-projecteurs-verifiant-pq-αqp/]]></link>
			<title>Correction — Deux projecteurs vérifiant pq = αqp</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-matrices-idempotentes-resoudre-m²-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-matrices-idempotentes-resoudre-m²-m/]]></link>
			<title>Correction — Matrices idempotentes : résoudre M² = M</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-centre-du-groupe-lineaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-centre-du-groupe-lineaire/]]></link>
			<title>Correction — Centre du groupe linéaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-rangs-maximaux-sous-la-contrainte-u-∘-v-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-rangs-maximaux-sous-la-contrainte-u-∘-v-0/]]></link>
			<title>Correction — Rangs maximaux sous la contrainte u ∘ v = 0</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-endomorphismes-tels-que-im-f-ker-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-endomorphismes-tels-que-im-f-ker-f/]]></link>
			<title>Correction — Endomorphismes tels que Im f = ker f</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-difference-seconde-sur-les-polynomes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-difference-seconde-sur-les-polynomes/]]></link>
			<title>Correction — Différence seconde sur les polynômes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-puissances-dune-matrice-et-groupe-a-un-parametre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/algebre-lineaire-kholles-cpge/lecons/correction-puissances-dune-matrice-et-groupe-a-un-parametre/]]></link>
			<title>Correction — Puissances d’une matrice et groupe à un paramètre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/correction-1-transformation-de-cayley/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/correction-1-transformation-de-cayley/]]></link>
			<title>Correction 1 — Transformation de Cayley</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/exercice-2-divisibilite-et-racines-complexes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/exercice-2-divisibilite-et-racines-complexes/]]></link>
			<title>Exercice 2 — Divisibilité et racines complexes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/correction-2-divisibilite-et-racines-complexes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/correction-2-divisibilite-et-racines-complexes/]]></link>
			<title>Correction 2 — Divisibilité et racines complexes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/exercice-3-somme-binomiale-ponderee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/exercice-3-somme-binomiale-ponderee/]]></link>
			<title>Exercice 3 — Somme binomiale pondérée</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/correction-3-somme-binomiale-ponderee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/correction-3-somme-binomiale-ponderee/]]></link>
			<title>Correction 3 — Somme binomiale pondérée</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/exercice-4-etude-dune-fonction-logarithmique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/exercice-4-etude-dune-fonction-logarithmique/]]></link>
			<title>Exercice 4 — Étude d’une fonction logarithmique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/correction-4-etude-dune-fonction-logarithmique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/correction-4-etude-dune-fonction-logarithmique/]]></link>
			<title>Correction 4 — Étude d’une fonction logarithmique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/exercice-5-determinant-de-vandermonde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/exercice-5-determinant-de-vandermonde/]]></link>
			<title>Exercice 5 — Déterminant de Vandermonde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/correction-5-determinant-de-vandermonde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/correction-5-determinant-de-vandermonde/]]></link>
			<title>Correction 5 — Déterminant de Vandermonde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/exercice-6-equation-differentielle-lineaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/exercice-6-equation-differentielle-lineaire/]]></link>
			<title>Exercice 6 — Équation différentielle linéaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/correction-6-equation-differentielle-lineaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/correction-6-equation-differentielle-lineaire/]]></link>
			<title>Correction 6 — Équation différentielle linéaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/exercice-7-projecteur-et-somme-directe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/exercice-7-projecteur-et-somme-directe/]]></link>
			<title>Exercice 7 — Projecteur et somme directe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/correction-7-projecteur-et-somme-directe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/correction-7-projecteur-et-somme-directe/]]></link>
			<title>Correction 7 — Projecteur et somme directe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/exercice-8-racines-de-lunite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/cours/mathematiques-cpge-kholle-3/lecons/exercice-8-racines-de-lunite/]]></link>
			<title>Exercice 8 — Racines de l’unité</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mathsnet.activsoft.com/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 04:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
